<超加工食品 ( NOVA4 )>NOVA分類に応じた1週間の養生食プラン

Sponsored Link
Sponsored Link
Contents
前提ルール
- NOVA1:60〜70% ( 未加工・最小限加工食品 )
- NOVA2:20〜30% ( 家庭調理のための油・塩・味噌など )
- NOVA3:10%前後 ( 発酵食品など )
- NOVA4:極力ゼロ or 最小限
月曜日 ( 胃腸ケアの日 )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | 玄米粥 + 梅干し + 納豆 | 発酵食品で腸内環境を整え、梅干しで肝機能サポート ( NOVA1+3 ) |
昼食 | 焼き鮭、味噌汁、温野菜、漬物 | 消化に優しく炎症抑制 ( NOVA1+3 ) |
夕食 | 蒸し野菜と豆腐のあんかけ、柚子ポン酢 | タンパク質 × ビタミンCでコラーゲン生成 ( NOVA1+2 ) |
火曜日 ( 抗酸化デー )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | グリーンスムージー ( 小松菜 + りんご + 生姜 ) + ゆで卵 | SOD活性↑、ビタミンC豊富 ( NOVA1 ) |
昼食 | 鶏むね肉のトマト煮、雑穀ご飯 | リコピン→NF-κB抑制、筋合成サポート ( NOVA1+3 ) |
夕食 | きのこ鍋 ( えのき・椎茸・白菜 ) + 味噌 | βグルカン+味噌の乳酸菌で免疫強化 ( NOVA1+3 ) |
水曜日 ( 腸内細菌ケアデー )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | 豆乳ヨーグルト ( 無糖 ) + バナナ + くるみ | 乳酸菌+オリゴ糖+短鎖脂肪酸で腸内バリア強化 ( NOVA1+3 ) |
昼食 | ひじきご飯、鯖味噌煮、きんぴらごぼう | 食物繊維とオメガ3 ( EPA ) で炎症抑制 ( NOVA1+3 ) |
夕食 | 豆乳鍋 + ごま + 春菊 | 大豆イソフラボン→エストロゲン受容体調整 ( NOVA1 ) |
木曜日 ( ミトコンドリア活性デー )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | オートミール + シナモン+ブルーベリー | NAD+産生、活性酸素除去 ( NOVA1 ) |
昼食 | 鯖の塩焼き + 紫キャベツのマリネ + 玄米 | CoQ10・抗酸化ポリフェノール↑ ( NOVA1 ) |
夕食 | ニラと豚肉の炒めもの + もずく酢 | 硫黄化合物 ( アリシン ) →ミト機能↑ ( NOVA1+2 ) |
金曜日 ( デトックス強化デー )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | レモン水 + 生野菜サラダ + アボカド | 肝臓の解毒酵素 ( GST ) ↑ ( NOVA1 ) |
昼食 | もち麦ご飯、白身魚の蒸し焼き、ブロッコリー | グルタチオン合成を促進 ( NOVA1 ) |
夕食 | 豆腐ステーキ + 大根おろし + なめこ味噌汁 | 消化酵素活性↑、腸内代謝物ケア ( NOVA1+3 ) |
土曜日 ( NOVA3活用デー )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | 全粒粉パン + 発酵バター + ゆで卵 | 伝統的加工食品の活用 ( NOVA3 ) |
昼食 | 味噌ラーメン ( 手作り ) + もやし + 半熟卵 | スープも手作りならOK ( NOVA3中心 ) |
夕食 | チーズ入りオムレツ + 蒸し野菜 | 乳発酵食品は抗炎症性 ( NOVA3 ) |
日曜日 ( NOVA4リセット日 )
食事 | メニュー例 | 解説 |
---|---|---|
朝食 | 白湯 + ゆっくり噛むおにぎり | 胃腸休息&セロトニン合成 ( NOVA1 ) |
昼食 | 煮物定食 ( 筑前煮・味噌汁・雑穀米 ) | 食物繊維と抗酸化物質が肝腎を養う ( NOVA1 ) |
夕食 | 野菜スープ + 鶏胸肉 + 小豆ご飯 | デトックス+抗糖化 ( NOVA1+2 ) |
最後に
お困りのこと、質問や疑問などありましたら、ホリス治療院にお気軽にご相談下さいね。

この記事のタイトルとURLをコピーする
Sponsored Link
Sponsored Link